选最划算的 AI 编码套餐,养虾不花冤枉钱。
| 维度 | 阿里云百炼 | 火山引擎 | DeepSeek | 智谱 AI | Kimi (月之暗面) |
|---|---|---|---|---|---|
| 套餐名 | Coding Plan Pro | ArkClaw / Coding Plan | DeepSeek API | 智谱开放平台 | Kimi API |
| 月费 | ¥200/月(新客首月特惠¥39.9) | ¥9.9/月 | 按量计费,¥1/百万 Token(页面未提及价格更新,沿用基线) | 按量计费 | ¥199/月 (基线,页面未明确提及月费套餐,主要说明按量计费) |
| 额度 | 每5小时最多6,000次请求,每周最多45,000次,每月最多90,000次。三档额度同时生效且以先触发者为准,不可叠加。单次提问约消耗5-30+次额度,额度按5小时滚动、每周一及每月订阅日重置。 | — | 未提及 | — | — |
| 支持模型 | qwen3.7-plusqwen3.6-plusqwen3.5-plusqwen3-max-2026-01-23qwen3-coder-nextqwen3-coder-pluskimi-k2.5glm-5glm-4.7MiniMax-M2.5 | doubao-prodeepseek-v3 | deepseek-v4-flashdeepseek-v4-prodeepseek-chatdeepseek-reasoner | glm-4.7glm-4.7-flash | Kimi K3Kimi K2.7 CodeKimi K2.6Moonshot V1 |
| 特色 | 整合千问、GLM、Kimi、MiniMax顶级模型、兼容Cursor、Claude Code、Qoder等主流AI编程工具、固定月费模式有效防范欠费风险,折算成本低于常规API、部分模型支持图片理解能力、严格限定仅用于交互式编程工具,禁止自动化脚本或批量调用 | — | 兼容 OpenAI/Anthropic API 格式与 SDK、支持主流 Agent 工具直接集成 (Claude Code, GitHub Copilot, OpenCode)、支持流式响应 (stream)、支持深度思考/推理模式配置 (thinking, reasoning_effort) | — | 按量计费 (Input/Output 均计费)、文件抽取与存储接口限时免费、支持多模态与视觉输入、1M token 长上下文 |
| 链接 | 去看看 → | 去看看 → | 去看看 → | 去看看 → | 去看看 → |
Coding Plan Pro
额度:每5小时最多6,000次请求,每周最多45,000次,每月最多90,000次。三档额度同时生效且以先触发者为准,不可叠加。单次提问约消耗5-30+次额度,额度按5小时滚动、每周一及每月订阅日重置。
DeepSeek API
额度:未提及