选最划算的 AI 编码套餐,养虾不花冤枉钱。
| 维度 | 阿里云百炼 | 火山引擎 | DeepSeek | 智谱 AI | Kimi (月之暗面) |
|---|---|---|---|---|---|
| 套餐名 | Coding Plan Pro | ArkClaw / Coding Plan | DeepSeek API | 智谱开放平台 | Kimi API |
| 月费 | ¥200/月 | ¥9.9/月 | 按量计费,¥1/百万 Token(页面未提及价格更新,沿用基线) | 按量计费 | 按量计费(Input/Output Token) |
| 额度 | 每5小时6,000次请求,每周45,000次请求,每月90,000次请求(支持滚动恢复与定期重置) | — | 未提及 | — | 无明确月度额度,按实际消耗 Token 计费 |
| 支持模型 | qwen3.6-pluskimi-k2.5glm-5MiniMax-M2.5qwen3.5-plusqwen3-max-2026-01-23qwen3-coder-nextqwen3-coder-plusglm-4.7 | doubao-prodeepseek-v3 | deepseek-v4-flashdeepseek-v4-prodeepseek-chatdeepseek-reasoner | glm-4.7glm-4.7-flash | Kimi K2.6Kimi K2.5Kimi K2Moonshot V1 |
| 特色 | 整合千问/GLM/Kimi/MiniMax顶级模型、兼容主流AI编程工具、固定月费模式有效防范欠费风险、专属API Key与Base URL隔离计费、支持5小时/周/月多维度额度恢复机制 | — | 兼容 OpenAI/Anthropic API 格式与 SDK、支持主流 Agent 工具直接集成 (Claude Code, GitHub Copilot, OpenCode)、支持流式响应 (stream)、支持深度思考/推理模式配置 (thinking, reasoning_effort) | — | 长程代码编写能力更强更稳、K2.6支持视觉与文本多模态输入、文件抽取与存储接口限时免费、Input/Output 均实行按量计费 |
| 链接 | 去看看 → | 去看看 → | 去看看 → | 去看看 → | 去看看 → |
Coding Plan Pro
额度:每5小时6,000次请求,每周45,000次请求,每月90,000次请求(支持滚动恢复与定期重置)
DeepSeek API
额度:未提及
Kimi API
额度:无明确月度额度,按实际消耗 Token 计费